| Размер, мм/мм/м | Цена за м кв., сорт | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тл. | Шр. | Дл. | Экстра | AB-1 сорт | С-3 сорт |
| 16 | 85 сосна | 2,5; 2,7; 2,75; 3,0 | 40,00 | - | - |
| 15 | 76 сосна | 3,0; 3,5; 4,0 | - | - | 15.90 |
| 13 | 118 (110) сосна | 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 | - | 28,00 | - |
| 13 | 121 (115) сосна | 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 | - | 28,00 | - |
| 13 | 143 (135) сосна | 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 | - | 28,00 | - |
| 14 | 118 (110) хвоя | 2,0; 3,0; 6,0 | - | 27,00 | - |
Характеристики изделия
Упаковка: полипропилен, стрейч пленка
Влажность: 10-12%
Допуски по размерам
По длине: +/- 10мм
По толщине: +/- 2 мм
По ширине: +/- 1мм