Вагонка
| Размер, мм/мм/м | Цена за м кв., сорт | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тл. | Шр. | Дл. | Экстра | А-1 сорт | В-2 сорт | C-3 сорт |
| 16 | 92 (85) штиль сосна | 2,5; 2,7; 2,75; 3,0 | 40.00 | - | - | - |
| 12.5 | 96 (88) ель | 2,0; 2,2; 2,4; 2,5; 2,7; 3,0; 4,0 | - | 27.00 | 23.00 | - |
| 12.5 | 96 (90) хвоя | 6,0 | - | - | - | 19.00 |
| 16 | 82 (76) сосна | 3,0; 3,5; 4,0 | - | - | - | 15.90 |
| 14 | 96 (88) хвоя | 5,0 | - | - | 27,50 | - |
Евровагонка
| Размер, мм/мм/м | Цена за м кв., сорт ЭКСТРА | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 16 штиль | 85 Экстра | 2,5; 2,7; 2,75; 3,0 м | 40,00 | ||
| 21 им. бруса | 135 Экстра | 2,5; 2,7; 2,75; 3,0 м | 52,00 | ||
Характеристики изделия
Порода: ель,сосна
Упаковка: полипропилен, стрейч пленка
Влажность: 10-12%
Допуски по размерам
По длине: +/- 10мм
По ширине: +/- 1мм
По толщине: +/- 2 мм