| Наименование | Размер, мм | Длина, м | Цена за м пог. |
|---|---|---|---|
| Уголок | 20x20 клееный | 2,5; 3.0 | 2.90 |
| Уголок | 30x30 клееный | 2,5; 3,0 | 3.30 |
| Уголок | 40x40 клееный | 2,5; 3,0 | 3.90 |
| Уголок | 50x50 клееный | 2,5; 3.0 | 4.30 |
| Уголок | 60x60 клееный | 2,5; 3,0 | 4.90 |
| Уголок | 50x70 клееный | 2,5; 3,0 | 4.90 |
| Наличник | 70 клееный | 2,2 | 5.00 |
| Наличник | 70 с/с | 3,0 | 4.50 |
| Наличник | 70 б/с | 3,0 | 5.50 |
| Наличник | 80 клееный | 2,2 | 6.00 |
| Наличник | 85 с/с | 3,0 | 5.30 |
| Наличник | 85 б/с | 3,0 | 6.30 |
| Наличник | 100 клееный | 2,2 | 7.00 |
| Наличник | 100 c/с | 3,0 | 5.50 |
| Наличник | 100 б/с | 3,0 | 6.50 |
| Плинтус | 25 клееный | 2,5 | 2.80 |
| Плинтус | 30 клееный | 2,5 | 3.00 |
| Плинтус | 30 с/с | 3,0 | 3.20 |
| Плинтус | 30 б/с | 3,0 | 3.70 |
| Плинтус | 45 с/с | 2,0; 3,0 | 3.70 |
| Плинтус | 45 б/с | 2,0; 3,0 | 3.90 |
| Плинтус | 56 с/с | 2,0; 3,0 | 4.90 |
| Плинтус | 56 б/с | 2,0; 3,0 | 5.30 |
| Плинтус | 42 клееный | 3,0 | 3.30 |
| Плинтус | 70 с/с | 3,0 | 4.50 |
| Плинтус | 70 б/с | 3,0 | 5.50 |
| Нащельник | 30 б/с | 2,5; 3,0 | 2.90 |
| Нащельник | 40 клееный | 2,5; 3,0 | 2.90 |
| Нащельник | 40 б/с | 2,5; 3,0 | 3.30 |
| Нащельник | 50 клееный | 2,5; 3,0 | 3.20 |
| Нащельник | 50 б/с | 3,0 | - |
| Плинтус сапожок | 50 с/с | 3,0 | - |
| Плинтус сапожок | 50 б/с | 3,0 | - |
| Плинтус сапожок | 60 клееный | 3,0 | - |
| Плинтус сапожок | 70 с/с | 3,0 | 4.70 |
| Плитус сапожок | 70 б/с | 3,0 | - |
Характеристики изделия
Упаковка: полипропилен, стрейч пленка
Влажность: 10-12%
Допуски по размерам
По длине: +/- 10мм
По толщине: +/- 2 мм
По ширине: +/- 1мм