| Размер, м/мм/м | Цена за м пог. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тл. | Шр. | Дл. | ЭКСТРА | Сорт 1 | Сорт 2 |
| 10 | 30 | 2.0; 3.0 | - | 0.90 | - |
| 10 | 40 | 3.0 | - | 1.05 | - |
| 15 | 30 | 2.0; 3.0 | - | 1.10 | - |
| 15 | 40 | 3.0 | - | - | - |
| 18 | 40 | 2.0 | - | 1.55 | - |
| 20 | 30 | 2.0; 3.0 | - | 1.40 | - |
| 20 | 40 | 2.0; 2.5; 3.0 | 2.00 | 1.65 | 1.00 |
| 20 | 50 | 3.0 | - | 1.85 | - |
| 25 | 45 | 2.0 | - | - | 1.70 |
| 30 | 40 | 2.0; 3.0 | 3.00 | 2.25 | 2.05 |
| 30 | 50 | 2.0; 3.0 | - | 2.80 | 2.70 |
| 40 | 40 | 2.0; 3.0 | - | 3.10 | 2.00 |
| 40 | 50 | 2.0; 3.0 | 5.00 | 3.75 | 3.40 |
| 40 | 60 | 2.0; 3.0 | - | 4.70 | 2.60 |
| 40 | 90 | 2.0; 3.0; 6.0 | - | 7.30 | - |
| 45 | 100 | 3.0 | 10.50 | - | - |
| 50 | 50 | 2.0; 2.5; 3.0 | - | 4.80 | 4.30 |
| 50 | 70 | 3.0 | - | 6.80 | 5.80 |
| 50 | 100 | 3.0; 6.0 | - | 9.50 | - |
| 50 | 150 | 3.0; 6.0 | - | 13.90 | - |
| 60 | 60 | 2.0; 3.0 | - | 8.90 | - |
| 70 | 70 | 2.0; 3.0 | - | 9.90 | - |
| 80 | 80 | 2.0; 3.0; 6.0 | - | 12.50 | - |
| 100 | 100 | 2,0; 3.0; 6.0 | - | 18.50 | - |
| 100 | 150 | 3.0; 6.0 | - | 28.00 | - |
| 145 | 145 | 3.0; 6.0 | - | 38.00 | - |
Характеристики изделия
Упаковка: полипропилен, стрейч пленка
Влажность: 10-12%
Допуски по размерам
По длине: +/- 10мм
По толщине: +/- 2 мм
По ширине: +/- 1мм