производство Российская Федерация
| Размер, мм/мм/м | Цена за м кв., сорт | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тл. | Шр. | Дл. | А-1 сорт | АВ-1/2 сорт | |
| 27 | 145 (137) хвоя | 5,0 | - | 49,50 | |
| 28 | 118 (110) сосна | 3,0; 5,0; 6,0 | - | 51,50 | |
| 28 | 143 (135) сосна | 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 | - | 51,50 | |
| 36 | 118 (110) сосна | 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 | - | - | |
| 36 | 145 (135) сосна | 3,0; 5,0; 6,0 | - | 63,00 | |
производство Республика Беларусь
| Размер, мм/мм/м | Цена за м кв., сорт | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тл. | Шр. | Дл. | А-1 сорт | АВ-1/2 сорт | |
| 27 | 95 сосна | 4,0 | 44,00 | 38,00 | |
| 35 | 130 сосна | 2,5; 3,0; 3,5; 6,0 | 50,00 | - | |
Характеристики изделия
Порода: ель,сосна
Упаковка: полипропилен, стрейч пленка
Влажность: 10-12%
Допуски по размерам
По длине: +/- 10мм
По ширине: +/- 1мм
По толщине: +/- 2 мм