Размер, мм/мм/м | Цена за м кв., сорт | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Тл. | Шр. | Дл. | Экстра | |||
15 | 96 (88) термо липа | 1,1; 1,2 | 35.00 | |||
15 | 96 (88) термо липа | 1,8; 1,9; 2,3; 2,4 | 65.00 | |||
15 STS | 115 термо ольха | 1,8; 1,9; 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 3,0 | 100.00 | |||
15 штиль | 115 термо ольха | 1,8; 1,9; 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 3,0 | 100.00 |
Примечание: ширина представлена в виде общая/рабочая
Характеристики изделия
Упаковка: полипропилен, стрейч пленка
Влажность: 10-12%
Допуски по размерам
По длине: +/- 10мм
По толщине: +/- 2 мм
По ширине: +/- 1мм