Террасная доска
| Размер, мм/мм/м | Цена за м кв., сорт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тл. | Шр. | Дл. | Экстра | Элит-0 сорт | А-1сорт | АВ-2 сорт | BC-3 сорт |
| 27 | 142 | 3,0; 4,0 | 165,00 | 133,00 | 99,00 | 70,50 | 45,00 |
| 27 | 143 | 5,0; 6,0 | - | - | - | 73,50 | 69,00 |
| 27 | 120 | 6,0 хвоя | - | - | 49,00 | - | - |
Лага
| Размер, мм/мм/м | Цена за м.пог. | |||
|---|---|---|---|---|
| Тл. | Шр. | Дл. | АВ-2 сорт | ВС-3 сорт |
| 27 | 68 | 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 | 6,40 | 4,00 |
| 45 | 70 | 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 | 9,90 | 6,00 |
| 45 | 90 | 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 | 10,80 | - |
Характеристики изделия
Упаковка: полипропилен, стрейч пленка
Влажность: 10-12%
Допуски по размерам
По длине: +/- 10мм
По толщине: +/- 2 мм
По ширине: +/- 1мм