производство Российская Федерация
Размер, мм/мм/м | Цена за м кв., сорт | ||||
---|---|---|---|---|---|
Тл. | Шр. | Дл. | А-1 сорт | АВ-1/2 сорт | |
18 | 100 (93) хвоя | 6,0 | 33,00 | - | |
28 | 120 (112) хвоя | 6,0 | 50,00 | 45,00 | |
28 | 118 (110) сосна | 3,0; 5,0; 6,0 | - | 51,50 | |
28 | 143 (135) сосна | 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 | - | 51,50 | |
28 | 103 (95) ель | 6,0 | - | 49,50 | |
28 | 126 (120) ель | 6,0 | - | 57,00 | |
35 | 143 (135) хвоя | 6,0 | 62,00 | 53,00 | |
36 | 118 (110) сосна | 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 | - | 59,50 | |
36 | 145 (135) сосна | 3,0; 5,0; 6,0 | - | 63,00 | |
36 | 126 (120) ель | 6,0 | - | 67,00 |
производство Республика Беларусь
Размер, мм/мм/м | Цена за м кв., сорт | ||||
---|---|---|---|---|---|
Тл. | Шр. | Дл. | А-1 сорт | АВ-1/2 сорт | |
27 | 95 сосна | 4,0 | 44,00 | 42,00 | |
35 | 130 сосна | 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 6,0 | 50,00 | - | |
Характеристики изделия
Порода: ель,сосна
Упаковка: полипропилен, стрейч пленка
Влажность: 10-12%
Допуски по размерам
По длине: +/- 10мм
По ширине: +/- 1мм
По толщине: +/- 2 мм