Полок из липы
Размер, мм/мм/м | Цена за м пог., сорт | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Тл. | Шр. | Дл. | Экстра | А-0 сорт | АВ-1/2 сорт | С-3 сорт |
26 | 90 | 1,2; 1,3; 1,8; 1,9; 2,0; 2,3; 2,4; 2,5 | 12.00 | 10.00 | 7.00 | 4.50 |
26 | 90 | 1,0; 1,1; 1,4; 1,5; 1,6; 1,7; 2,1; 2,2; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 3,0 | 14.50 | 12.50 | 7.00 | - |
26 | 90 термо липа | 1,0; 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,7; 1,8; 1,9; 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 3,0 | 19.50 | - | - | - |
Полок из термолипы
Размер мм/мм/м | Цена за м пог. | ||
---|---|---|---|
Тл. | Шр. | Дл. | Сорт Экстра |
26 | 90 термо липа | 1,0; 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,7; 1,8; 1,9; 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 3,0 | 19,50 |
27 | 90 термо ольха | 1,0; 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,7; 1,8; 1,9; 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 3,0 | 16,00 |
Полок из ольхи
Размер, мм/мм/м | Цена за м пог., сорт | ||||
---|---|---|---|---|---|
Тл. | Шр. | Дл. | Экстра | А-0 сорт | АВ-1/2 сорт |
28 | 90 | 1,0; 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,7; 1,8; 1,9; 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 3,0; 3,1; 3,2; 3,3 | 12.00 | 10.50 | 6.50 |
27 | 90 термо ольха | 1,0; 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,7; 1,8; 1,9; 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 3,0 | 16.00 | - | - |
- | |||||
Трапик ольха | |||||
28 | 50 | 1,0; 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,7; 1,8; 1,9; 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 3,0; 3,1; 3,2; 3,3 | 7.00 | - | - |
Полок из осины
Размер, мм/мм/м | Цена за м пог. | ||
---|---|---|---|
Тл. | Шр. | Дл. | Экстра |
27 | 85 | - | - |
Характеристики изделия
Упаковка: полипропилен, стрейч пленка
Влажность: 10-12%
Допуски по размерам
По длине: +/- 10мм
По толщине: +/- 2 мм
По ширине: +/- 1мм