Доска обрезная
Размер, мм/мм/м | Цена за м.пог. | Цена за м.куб. | ||
---|---|---|---|---|
Тл. | Шр. | Дл. | 1-2 сорт | 1-2 сорт |
25 | 100 | 6,0 | 2.00 | 790.00 |
25 | 125 | 6,0 | - | - |
25 | 150 | 6,0 | 3.00 | 790.00 |
32 | 100 | 6,0 | 2.50 | 790.00 |
32 | 150 | 6,0 | 3.80 | 790.00 |
Доска строганая технической сушки
Размер, мм/мм/м | Цена за м пог. | ||
---|---|---|---|
Тл. | Шр. | Дл. | 1-2 сорт |
14 | 115 | 4.0 | 3.90 |
14 | 125 | 4.0 | 4.30 |
17 | 90 | 3.0; | 3.20 |
20 | 95 | 2.0; 3.0; 6.0 | 3.80 |
20 | 120 | 3.0 | 4.60 |
20 | 150 | 3.0 | 6.20 |
20 | 180 | 3.0 | 7.30 |
30 | 100 | 3.0; 6.0 | 6.20 |
30 | 120 | 3.0; 6.0 | 7.30 |
30 | 150 | 3.0; 6.0 | 8.70 |
30 | 180 | 3.0; 6.0 | 10.50 |
40 | 90 | 2.0; 3.0; 6.0 | 7.30 |
40 | 100 | 2.0; 3.0; 6.0 | 7.90 |
40 | 140 | 3.0; 6.0 | 10.50 |
40 | 180 | 3.0; 6.0 | 13.50 |
45 | 100 | 3.0 ЭКСТРА | 10,50 |
50 | 100 | 3.0; 6.0 | 5.50 |
50 | 150 | 3.0; 6.0 | 13.90 |
50 | 180 | 3.0; 6.0 | 17.30 |
Характеристики изделия
Порода: ель,сосна
Упаковка: полипропилен, стрейч пленка
Влажность: 10-12%
Допуски по размерам
По длине: +/- 10мм
По ширине: +/- 1мм
По толщине: +/- 2 мм