Размер, мм/мм/м | Цена за м.пог. | Цена за м.куб. | ||
---|---|---|---|---|
Тл. | Шр. | Дл. | 1-2 сорт | 1-2 сорт |
20 | 40 | 2.0; 3,0; 4.0 | 1.00 | - |
30 | 40 | 3.0 | - | - |
30 | 50 | 3.0 | - | - |
25 | 50 | 3.0 | 1.00 | 790.00 |
40 | 50 | 3.0 | - | - |
50 | 50 | 3.0; 6.0 | 2.00 | 790.00 |
50 | 70 | 3.0 | - | - |
50 | 80 | 4.0 | 3.20 | 790.00 |
50 | 100 | 6.0 | 4.00 | 790.00 |
50 | 150 | 6.0 | 6.00 | 790.00 |
50 | 200 | 6,0 | 7.90 | 790.00 |
100 | 100 | 6.0 | 7.90 | 790.00 |
100 | 150 | 6.0 | 11.90 | 790.00 |
100 | 200 | 6.0 | 15.80 | 790.00 |
150 | 150 | 6.0 | 17.80 | 790.00 |
150 | 200 | 6.0 | 23.70 | 790.00 |
200 | 200 | 6.0 | 31.60 | 790.00 |
Характеристики изделия
Упаковка: полипропилен, стрейч пленка
Влажность: 10-12%
Допуски по размерам
По длине: +/- 10мм
По толщине: +/- 2 мм
По ширине: +/- 1мм