
Вагонка – это тонкая профилированная доска, предназначенная для отделки на улице и внутри помещений. Она имеет большой срок службы, хорошие показатели звуко- и теплоизоляции, не боится влаги. А разнообразие профилей позволит воплотить смелые дизайнерские идеи.
Эти характеристики делают вагонку лучшим вариантом для обшивки бани.
Вагонка из ольхи
Размер, мм/мм/м | Цена за м кв., сорт | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Тл. | Шр. | Дл. | Экстра | А-0 сорт | АВ-1/2 сорт | C-3 сорт |
15 | 85 | 0,5; 0,6 | 28.00 | 23.00 | - | - |
15 | 85 | 3,0 | - | - | - | 25.00 |
15 | 75 | 2,5 | - | - | - | 25.00 |
15 | 80 | 1,8; 1,9; 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 3,0 | 65.00 | 53.00 | 35.00 | - |
15 штиль термо ольха | 115 термо ольха | 1,8; 1,9; 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 3,0 | - | 100.00 | - | - |
15 STS термо ольха | 115 STS термо ольха | 1,8; 1,9; 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 3,0 | - | 100.00 | - | - |
Вагонка штиль из ольхи
Размер, мм/мм/м | Цена за м кв., сорт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тл. | Шр. | Дл. | Экстра | А-0 сорт | АВ-1 сорт | С- 3сорт | |
15 | 80 | 1,8; 1,9; 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 3,0 | 65.00 | 53.00 | - | 25.00 | |
15 | 115 | 1,8; 1,9; 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 3,0 | 100.00 | 70.00 | 45.00 | 25.00 | |
15 | 120 | 1,8; 1,9; 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 3,0 | 100.00 | 70.00 | - | - | |
15 термо ольха | 115 термо ольха | 1,8; 1,9; 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 3,0 | - | 100.00 | - | - | |
15 STS термо ольха | 115 STS термо ольха | 1,8; 1,9; 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 3,0 | - | 100.00 | - | - |
Вагонка из липы
Размер, мм/мм/м | Цена за м кв., сорт | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Тл. | Шр. | Дл. | Экстра | А-0 сорт | АВ-1/2 сорт | С-3 сорт |
15 | 96 (88) | 1,0; 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,7 | 59.00 | 44.00 | 27.00 | 15.00 |
15 | 96 (88) | 1,8; 1,9 | 85.00 | 53.00 | 35.00 | - |
15 | 96 (88) | 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 3,0 | 85.00 | 72.00 | 35.00 | 22.00 |
15 | 75 | 1,8; 1,9; 2,0; 2,1; 2,2; 2,4 | - | 56.00 | 32.00 | - |
Вагонка штиль из липы
Размер, мм/мм/м | Цена за м кв., сорт | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Тл. | Шр. | Дл. | Экстра | А-0 сорт | АВ-1/2 сорт | С-3 сорт |
15 | 80 | 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,7 | 53.00 | 41.00 | 25.00 | - |
15 | 80 | 1,8; 1,9 | 73.00 | 53.00 | 30.00 | - |
15 | 80 | 2,0; 2,8; 2,9; 3,0 | - | 56.00 | 30.00 | - |
15 | 90 | 1,0; 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,7 | 58.00 | 43.00 | 27.00 | - |
15 | 90 | 1,8; 1,9; 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 3,0 | 80.00 | 65.00 | 35.00 | - |
15 | 115 | 2,4; 2,5 | - | - | - | 25.00 |
Приобретайте вагонку для бани у нас !
Характеристики изделия
Упаковка: полипропилен, стрейч пленка
Влажность: 10-12%
Допуски по размерам
По длине: +/- 10мм
По толщине: +/- 2 мм
По ширине: +/- 1мм