Погонаж из липы
Наименование | Толщ. Шир., мм | Дл., м | Сорт | Цена за м пог. |
---|---|---|---|---|
Плинтус | 45 | 1,8; 2,0; 2,1; 2,2; 2,3 | Э-0 | 4.50 |
Плинтус | 30 | 1,7; 1,8; 2,1; 2,2; 2,4 | Э-0 | 3.50 |
Уголок | 25х25 | 1,8; 2,7; 2,9; 3,0 | Э-0 | 5.50 |
Уголок | 30х30 | 3,0 | Э-0 | 5.50 |
Нащельник | 30 | 2,3; 2,4; 2,5; 2,7 | Э-0 | 3.50 |
Нащельник | 40 | - | Э-0 | - |
Наличник | 15х70 | 1,8; 1,9; 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,7; 3,0 | Э-0 | 8.00 |
Погонаж из ольхи
Наименование | Толщ. Шир., мм | Дл., м | Сорт | Цена за м пог. |
---|---|---|---|---|
Трапик | 28х50 | 1,0; 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,7; 1,8; 1,9; 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 3,0; 3,1; 3,2; 3,3 | Э-0 | 7.00 |
Наличник | 15х70 | 1,1; 1,8; 1,9; 2,0; 2,1; 2,2 | Э-0 | 7.00 |
Плинтус потолочный | 30 | от 1,0 до 3,0 | Э-0 | 3.50 |
Плинтус потолочный | 30 | 2,5 | с/с | 2.00 |
Плинтус пола | 45 | 1,2; 1,4; 1,5; 1,7; 1,9; 2,0; 2,2 | Э-0 | 4.50 |
Нащельник | 30 | от 1,8 до 3,0 | Э-0 | 3.50 |
Нащельник | 40 | от 1,8 до 3.0 | Э-0 | 4.50 |
Уголок | 30х30 | от 1,8 до 3,0 | Э-0 | 7.00 |
Уголок | 40х40 | от 1,8 до 3,0 | Э-0 | 8.50 |
Характеристики изделия
Упаковка: полипропилен, стрейч пленка
Влажность: 10-12%
Допуски по размерам
По длине: +/- 10мм
По толщине: +/- 2 мм
По ширине: +/- 1мм