производство Российская Федерация
Размер, мм/мм/м | Цена за м кв., сорт | ||||
---|---|---|---|---|---|
Тл. | Шр. | Дл. | АВ-1сорт | ||
28 | 143(135) сосна | 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 | 53,00 | ||
28 | 175(165) сосна | 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 | - | ||
37 | 193 (185) сосна | 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 | 69,00 | ||
Евроблок, РФ
Размер, мм/мм/м | Цена за м кв., сорт | ||||
---|---|---|---|---|---|
Тл. | Шр. | Дл. | АВ-1сорт | ||
28 | 143 (135) сосна | 4.0; 5.0; 6.0 | 56,00 | ||
28 | 175 (165) сосна | 4.0; 5.0; 6.0 | 56,00 | ||
37 | 193 (185) сосна | 4.0; 5.0; 6.0 | 69,00 |
производство Республика Беларусь
Размер, мм/мм/м | Цена за м кв., сорт | ||||
---|---|---|---|---|---|
Тл. | Шр. | Дл. | А-1сорт | ||
20 | 135 сосна | 5,0 | 34.00 | ||
Характеристики изделия
Порода: ель,сосна
Упаковка: полипропилен, стрейч пленка
Влажность: 10-12%
Допуски по размерам
По длине: +/- 10мм
По ширине: +/- 1мм
По толщине: +/- 2 мм