Размер, мм/мм/м | Цена за м кв., сорт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тл. | Шр. | Дл. | Экстра | Элит-0 сорт | А-1 сорт | АВ-2 сорт | ВС-3 сорт |
Планкен прямой | |||||||
20 | 90 / 120 / 140 | 3,0; 4,0 | 120,00 | 93,00 | 71,50 | 49,50 | 33,00 |
20 | 122 / 143 | 4,5; 5,0; 5,5; 6,0 | - | - | - | 55,00 | 51,00 |
Планкен скошенный | |||||||
20 | 90 / 120 / 140 | 3,0; 4,0 | 120,00 | 93,00 | 71,50 | 49,50 | 33,00 |
20 | 122 / 143 | 5,0; 6,0 | - | - | - | 55,00 | 51,00 |
Характеристики изделия
Упаковка: полипропилен, стрейч пленка
Влажность: 10-12%
Допуски по размерам
По длине: +/- 10мм
По толщине: +/- 2 мм
По ширине: +/- 1мм